Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 3.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 21/01/2012
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 2.767.143,33 |
| 11 | 13 | 19 | 25 | 26 | ||
| 27 | 36 | 39 | 44 | 45 | ||
| 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | ||
| 59 | 66 | 89 | 91 | 92 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 16 | 24.296,66 | |
| 18 acertos | 171 | 2.273,37 | |
| 17 acertos | 1.736 | 159,95 | |
| 16 acertos | 11.107 | 25,00 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.