| Nome para urna eletrônica: | ANTONIO HILDEGARDIS | Número: | 50 |
| Nome completo: | ANTONIO HILDEGARDIS FERREIRA | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 07/09/1958 | Estado civil: | Divorciado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BARBALHA / CE |
| Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Representante Comercial |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Socialismo e Liberdade - PSOL - (50) |
| Coligação: | Partido não coligado |
| Composição da coligação: | - |
| Cargo a que concorre: | Prefeito - (BARBALHA) |
| No. processo/protocolo: | 103-20.2012.6.06.0031 / 453872012 |
| CNPJ de campanha: | 15.849.879/0001-18 |
| Limite de gastos de campanha: | 40.000,00 |
| Nome para urna eletrônica: | ARGEMIRO SAMPAIO | Número: | 23 |
| Nome completo: | ARGEMIRO SAMPAIO NETO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 03/08/1981 | Estado civil: | Solteiro(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BARBALHA / CE |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Servidor Público Municipal |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido Popular Socialista - PPS - (23) |
| Coligação: | A BARBALHA É DO POVO |
| Composição da coligação: | PPS / PC do B |
| Cargo a que concorre: | Prefeito - (BARBALHA) |
| No. processo/protocolo: | 185-51.2012.6.06.0031 / 610202012 |
| CNPJ de campanha: | |
| Limite de gastos de campanha: | 2.000.000,00 |
Nome para urna eletrônica: ZÉ LEITE |
|
Número: |
13 |
| Nome completo: | JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 24/09/1956 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | AURORA / CE |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Administrador |
| Endereço do site do candidato: | |
|
| Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) |
| Coligação: | BARBALHA CADA VEZ MELHOR |
| Composição da coligação: | PT / PTB / PMDB / PSB |
| Cargo a que concorre: | Prefeito - (BARBALHA) |
| No. processo/protocolo: | 252-16.2012.6.06.0031 / 547562012 |
| CNPJ de campanha: | |
| Limite de gastos de campanha: | 600.000,00 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.