MALVINAS NEWS NOSSO PORTAL DE NOTICIAS
FONTE FUNCEME
A maior precipitação de ontem para hoje, na região do metropolitana do cariri, foi registrada no município de Barbalha. De acordo com a FUNCEME: Fundação Cearence de Meteorologia e Recursos Hídricos.
Ainda segundo a FUNCEME, não de trata da quadra invernosa, apesar de agricultores mais atentos já estarem semeando. De acordo com escritório da EMATERCE as sementes selecionadas da hora de plantar, ainda não estão disponíveis para os agricultores cadastrados.
O que acontecerá provavelmente no final deste mês, ou no inicio de janeiro de 2013.
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Cuncas | Barro | 30.0 |
Barbalha | Barbalha | 24.0 |
Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 18.0 |
Caipu | Carius | 18.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 17.8 |
Missao Velha | Missao Velha | 16.0 |
Jardim | Jardim | 15.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 14.0 |
Monte Alegre | Barro | 13.2 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 13.0 |
Lameiro | Crato | 11.0 |
Aurora | Aurora | 11.0 |
Brejinho | Barro | 11.0 |
Crato | Crato | 9.8 |
Jati | Jati | 9.0 |
Carius | Carius | 8.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 8.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 7.2 |
Caririacu | Caririacu | 7.0 |
Altaneira | Altaneira | 6.5 |
Abaiara | Abaiara | 6.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 5.0 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 4.8 |
Felizardo | Ipaumirim | 4.2 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 4.0 |
Milagres | Milagres | 3.9 |
Porteiras | Porteiras | 3.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 3.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 2.0 |
Mauriti | Mauriti | 2.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 2.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 2.0 |
Sitio Canto | Umari | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.