Choveu em toda região do cariri de ontem para hoje, as maiores precipitação fui em Juazeiro do Norte com 87 mm. veja o quandro da funceme a baixo.
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 87.0 |
Altaneira | Altaneira | 54.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 50.0 |
Barbalha | Barbalha | 44.0 |
Lameiro | Crato | 37.0 |
Brejinho | Barro | 34.2 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 33.6 |
Crato | Crato | 29.6 |
Sitio Saco | Porteiras | 24.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 23.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 17.0 |
Porteiras | Porteiras | 14.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 12.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 12.0 |
Cuncas | Barro | 9.0 |
Caririacu | Caririacu | 8.0 |
Mauriti | Mauriti | 4.2 |
Milagres | Milagres | 1.5 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Aratama | Assare | 67.0 |
Brejinho | Araripe | 22.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.