27/02/2012
FUNCEME
A FUCEME, Fundação Cearence de Meteorologia, registrou chuvas em todas as regiões do Ceará de ontem para hoje.
Veja o quadro de levantamentos da FUNCEME.
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Pessoa Anta | Granja | 44.0 |
| Adrianopolis | Granja | 27.0 |
| Aranau | Acarau | 15.2 |
| Uruoca | Uruoca | 11.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Umirim | Umirim | 30.0 |
| Arapari | Itapipoca | 28.0 |
| Itapipoca | Itapipoca | 27.0 |
| Uruburetama | Uruburetama | 26.0 |
| General Sampaio | General Sampaio | 24.4 |
| Siupe | Sao Goncalo Do Amarante | 5.0 |
| Paraipaba | Paraipaba | 2.0 |
| Itapaje | Itapaje | 1.2 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Maranguape | Maranguape | 77.8 |
| Beberibe | Beberibe | 51.0 |
| Pacatuba | Pacatuba | 43.0 |
| Sitios Novos | Caucaia | 38.0 |
| Horizonte | Horizonte | 34.6 |
| Pacajus | Pacajus | 31.2 |
| Messejana | Fortaleza | 21.2 |
| Itaipaba | Pacajus | 17.0 |
| Itaitinga | Itaitinga | 16.0 |
| Maracanau | Maracanau | 12.0 |
| Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 11.8 |
| Itapebussu | Maranguape | 11.4 |
| Novo Maracanau | Maracanau | 10.5 |
| Lagoa Do Juvenal | Maranguape | 8.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Redencao | Redencao | 74.0 |
| Guaiuba | Guaiuba | 40.0 |
| Acarape | Acarape | 30.0 |
| Palmacia | Palmacia | 25.6 |
| Mulungu | Mulungu | 25.0 |
| Serragem | Ocara | 20.0 |
| Pacoti | Pacoti | 19.4 |
| Aratuba | Aratuba | 14.0 |
| Aracoiaba | Aracoiaba | 8.0 |
| Capistrano | Capistrano | 8.0 |
| Palmatoria | Itapiuna | 3.8 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Ipaporanga | Ipaporanga | 56.2 |
| Tabainha | Tiangua | 51.0 |
| Ubauna | Coreau | 27.0 |
| Ubajara | Ubajara | 24.0 |
| Ipueiras | Ipueiras | 19.4 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 19.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 8.0 |
| Hidrolandia | Hidrolandia | 1.0 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Jaguaruana | Jaguaruana | 20.0 |
| Palhano | Palhano | 12.0 |
| Fortim | Fortim | 11.3 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Vila Feitosa | Caririacu | 122.0 |
| Carius | Carius | 64.0 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 63.0 |
| Baixio | Baixio | 59.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 56.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 54.0 |
| Caririacu | Caririacu | 53.0 |
| Aurora | Aurora | 52.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 48.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 43.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 42.5 |
| Farias Brito | Farias Brito | 40.0 |
| Barbalha | Barbalha | 40.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 40.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 38.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 35.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 27.2 |
| Brejinho | Barro | 24.2 |
| Lameiro | Crato | 23.0 |
| Milagres | Milagres | 21.2 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 20.0 |
| Crato | Crato | 19.7 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 19.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 11.0 |
| Monte Alegre | Barro | 8.0 |
| Cuncas | Barro | 7.2 |
| Sitio Macapa | Jati | 1.6 |
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Bau | Iguatu | 48.0 |
| Quixoa | Iguatu | 40.0 |
| Iguatu | Iguatu | 36.0 |
| Aeroporto(Crateus) | Crateus | 28.2 |
| Caixa | Acopiara | 18.0 |
| Aratama | Assare | 10.0 |
| Assare | Assare | 9.0 |
| Pajeu | Araripe | 8.0 |
| Carrapateiras | Taua | 6.6 |
| Arneiroz | Arneiroz | 6.4 |
| Ibiapaba | Crateus | 5.0 |
| Caridade | Caridade | 2.0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.