VALOR LÍQUIDO ACUMULADO PARA O CONCURSO ESPECIAL DA INDEPENDÊNCIA - R$ 1.143.491,58.
Estimativa de Prêmio
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 17/02/2012
01 | 03 | 05 | 08 | 10 | ||||
11 | 13 | 14 | 15 | 18 | ||||
20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Premiação
Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
---|---|---|
15 acertos | 6 | 145.645,87 |
14 acertos | 961 | 399,70 |
13 acertos | 28.109 | 12,50 |
12 acertos | 296.555 | 5,00 |
11 acertos | 1.151.742 | 2,50 |
UF | Nº de Ganhadores |
---|---|
DF | 1 |
BRASÍLIA | 1 |
RJ | 3 |
MIRACEMA | 1 |
NITERÓI | 1 |
RIO DE JANEIRO | 1 |
SC | 1 |
BLUMENAU | 1 |
SP | 1 |
PEREIRA BARRETO | 1 |
Arrecadação Total: R$ 15.070.938,75
ACUMULOU!
Estimativa de Prêmio
R$ 5.000.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado 18/02/2012
Valor acumulado:
R$ 9.027.157,56
Valor acumulado para o sorteio da Mega da Virada :
R$ 6.462.436,87
|
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 36 | 36.166,13 |
Quadra | 2.744 | 677,83 |
Arrecadação Total: R$ 22.238.800,00
A APOSTA GANHADORA DE ZERO ACERTO FOI REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ.
Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 3.300.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 18/02/2012
Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
R$ 2.641.588,35 |
01 | 02 | 14 | 18 | 19 | ||
24 | 37 | 41 | 43 | 44 | ||
52 | 55 | 75 | 80 | 83 | ||
84 | 86 | 92 | 95 | 99 |
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
---|---|---|---|
20 acertos | 0 | 0,00 | |
19 acertos | 8 | 44.844,75 | |
18 acertos | 144 | 2.491,37 | |
17 acertos | 1.239 | 206,82 | |
16 acertos | 7.564 | 33,87 | |
0 acertos | 1 | 179.379,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.