Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 4.300.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 25/01/2012
Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
R$ 3.599.444,50 |
12 | 15 | 16 | 26 | 35 | ||
36 | 37 | 39 | 41 | 46 | ||
47 | 69 | 70 | 76 | 82 | ||
83 | 87 | 93 | 95 | 99 |
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
---|---|---|---|
20 acertos | 0 | 0,00 | |
19 acertos | 14 | 29.725,04 | |
18 acertos | 200 | 2.080,75 | |
17 acertos | 1.578 | 188,37 | |
16 acertos | 9.721 | 30,57 | |
0 acertos | 0 | 0,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.