A APOSTA GANHADORA DE ZERO ACERTO FOI REALIZADA EM JOÃO MONLEVADE/MG.
Estimativa de Prêmio
R$ 400.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 01/02/2012
R$ 400.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 01/02/2012
| 07 | 08 | 11 | 33 | 37 | ||
| 39 | 41 | 44 | 48 | 50 | ||
| 52 | 54 | 55 | 62 | 66 | ||
| 67 | 74 | 76 | 79 | 92 |
| V |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | 2.564.742,33 | |
| 19 acertos | 12 | 39.102,49 | |
| 18 acertos | 224 | 2.094,78 | |
| 17 acertos | 2.052 | 163,33 | |
| 16 acertos | 13.198 | 25,39 | |
| 0 acertos | 1 | 234.614,97 | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.