Estimativa de Prêmio
R$ 1.800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 30/01/2012| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
| 06 | 09 | 11 | 14 | 16 | ||||
| 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Premiação
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 5 | 410.292,82 |
| 14 acertos | 631 | 1.393,34 |
| 13 acertos | 18.587 | 12,50 |
| 12 acertos | 253.601 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.327.971 | 2,50 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| GO | 1 |
| GOIÂNIA | 1 |
| MG | 1 |
| MENDES PIMENTEL | 1 |
| RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 1 |
| SC | 1 |
| FLORIANÓPOLIS | 1 |
| SP | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
Arrecadação Total: R$ 20.461.398,75


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.