Estimativa de Prêmio
R$ 1.800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 23/01/2012
01 | 02 | 03 | 04 | 06 | ||||
08 | 12 | 13 | 16 | 18 | ||||
19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Premiação
Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
---|---|---|
15 acertos | 4 | 480.327,17 |
14 acertos | 627 | 1.313,27 |
13 acertos | 23.978 | 12,50 |
12 acertos | 281.830 | 5,00 |
11 acertos | 1.531.310 | 2,50 |
UF | Nº de Ganhadores |
---|---|
ES | 1 |
CARIACICA | 1 |
MG | 1 |
ITABIRA | 1 |
PR | 1 |
APUCARANA | 1 |
SC | 1 |
IÇARA | 1 |
Arrecadação Total: R$ 21.486.536,25
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.