Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 1.400.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 08/02/2012
Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
R$ 851.729,51 |
03 | 08 | 11 | 12 | 18 | ||
43 | 50 | 51 | 56 | 60 | ||
63 | 67 | 70 | 76 | 77 | ||
78 | 83 | 92 | 95 | 96 |
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
---|---|---|---|
20 acertos | 0 | 0,00 | |
19 acertos | 6 | 57.367,12 | |
18 acertos | 118 | 2.916,97 | |
17 acertos | 1.004 | 244,87 | |
16 acertos | 6.262 | 39,26 | |
0 acertos | 0 | 0,00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.