Estimativa de Prêmio
R$ 2.100.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 11/02/2012
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 1.539.617,09 |
| 01 | 07 | 16 | 17 | 24 | ||
| 26 | 35 | 40 | 41 | 45 | ||
| 47 | 53 | 54 | 55 | 64 | ||
| 67 | 71 | 72 | 90 | 94 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 12 | 28.661,98 | |
| 18 acertos | 119 | 2.890,28 | |
| 17 acertos | 1.239 | 198,28 | |
| 16 acertos | 7.289 | 33,70 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.