MALVINAS NEWS NOSSO PORTAL DE NOTICIAS
DADOS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)
Nome para urna eletrônica: | RENATO CRUZ | Número: | 13456 |
Nome completo: | ANTÔNIO RENATO DA CRUZ | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 19/09/1977 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BARBALHA / CE |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Professor de Ensino Fundamental |
Endereço do site do candidato: |
Nome para urna eletrônica: | CLENILDO | Número: | 12340 |
Nome completo: | CLENILDO PEREIRA DE LIMA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 18/08/1972 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SOLONOPOLES / CE |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhado |
Nome para urna eletrônica: | MOISÉS VELOSO | Número: | 23123 |
Nome completo: | CICERO MOISÉS VELOSO DOS SANTOS | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 20/10/1984 | Estado civil: | Solteiro(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BARBALHA / CE |
Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados |
Nome para urna eletrônica: | MEG | Número: | 12345 |
Nome completo: | JARCYA MEG ANTERO | Sexo: | Feminino |
Data de nascimento: | 27/03/1988 | Estado civil: | Solteiro(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | MOREILÂNDIA / PE |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Professor de Ensino Fundamental |
Nome para urna eletrônica: | NOTA | Número: | 22444 |
Nome completo: | JOSE NILTON POSSIDONIO DA SILVA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 10/10/1945 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | JUAZEIRO DO NORTE / CE |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Aposentado (Exceto Servidor Público) |
Nome para urna eletrônica: | LUCIRENE DAMASCENO | Número: | 40123 |
Nome completo: | MARIA LUCIRENE DAMASCENO VARELA | Sexo: | Feminino |
Data de nascimento: | 23/11/1951 | Estado civil: | Viúvo(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BARBALHA / CE |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Fundamental |
Nome para urna eletrônica: | MOACIR | Número: | 19555 |
Nome completo: | MOACIR DE BARROS DE SOUSA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 07/11/1978 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BARBALHA / CE |
Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Cabeleireiro e Barbeiro |
Nome para urna eletrônica: | WILSON ALVES | Número: | 11234 |
Nome completo: | WILSON ALVES FERREIRA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 21/01/1958 | Estado civil: | Solteiro(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | BARBALHA / CE |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo | Ocupação: | Comerciante |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.