A quadra invernosa parece mesmo já ter começado, de ontem para hoje, município como Jardim e Missão Velha, foi registrado a maior precipitação. Com 100 mm. Veja o quadro geral da FUNCEME, para toda a região do cariri.
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Itapipoca | Itapipoca | 0.2 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Pacatuba | Pacatuba | 4.0 |
Maracanau | Maracanau | 3.0 |
Novo Maracanau | Maracanau | 2.6 |
Maranguape | Maranguape | 2.4 |
Museu Rodolfo Teofilo | Maracanau | 1.5 |
Pacajus | Pacajus | 1.5 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Pacoti | Pacoti | 11.0 |
Aracoiaba | Aracoiaba | 8.0 |
Acarape | Acarape | 3.0 |
Redencao | Redencao | 2.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Limoeiro | Guaraciaba Do Norte | 3.4 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Fortim | Fortim | 35.0 |
Tabuleiro Do Norte | Tabuleiro Do Norte | 4.0 |
Jaguaruana | Jaguaruana | 3.2 |
Lagoa Da Serra | Morada Nova | 0.3 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Jardim | Jardim | 100.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 100.0 |
Jati | Jati | 75.0 |
Sitio Macapa | Jati | 65.0 |
Sao Felipe | Brejo Santo | 51.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 49.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 46.0 |
Porteiras | Porteiras | 45.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 30.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 27.5 |
Ingazeira | Aurora | 26.2 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 26.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 25.0 |
Barbalha | Barbalha | 24.5 |
Crato | Crato | 22.4 |
Milagres | Milagres | 22.0 |
Lameiro | Crato | 22.0 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 21.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 16.0 |
Mauriti | Mauriti | 14.0 |
Caririacu | Caririacu | 13.0 |
Brejinho | Barro | 12.0 |
Aurora | Aurora | 2.0 |
Penaforte | Penaforte | 1.0 |
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Brejinho | Araripe | 56.0 |
Araripe | Araripe | 25.0 |
Campos Sales | Campos Sales | 24.0 |
Potengi | Potengi | 16.5 |
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 13.6 |
Aratama | Assare | 7.0 |
Itatira | Itatira | 2.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.