MEGA SENA Concurso n. 1333 DATA: 03/11/2011
ACUMULOU
Estimativa de PrêmioR$ 5.000.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado 05/11/2011
- 25
- 26
- 28
- 33
- 42
- 51
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Sena | 0 | 0,00 |
| Quina | 54 | 25.689,91 |
| Quadra | 3.893 | 509,06 |
LOTOMANIA Concurso n. 1189 DATA: 03/11/2011
Estimativa de Prêmio
R$ 3.400.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 05/11/2011
R$ 3.400.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 05/11/2011
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): | |||||||||||||||||||||||||||
R$ 2.798.331,13
|
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 7 | 50.565,92 | |
| 18 acertos | 146 | 2.424,39 | |
| 17 acertos | 1.224 | 206,56 | |
| 16 acertos | 7.416 | 34,09 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 |
LOTO FÁCIL Concurso n. 684 DATA: 03/11/2011
Estimativa de Prêmio
R$ 1.800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 07/11/2011
R$ 1.800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 07/11/2011
| 01 | 04 | 05 | 08 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | 1.055.224,81 |
| 14 acertos | 376 | 2.405,53 |
| 13 acertos | 18.523 | 12,50 |
| 12 acertos | 223.535 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.287.269 | 2,50 |
Fonte Caixa Econômica Federal

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.