
Estimativa de Prêmio
R$ 7.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 19/11/2011
R$ 7.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 19/11/2011
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 6.582.471,84 |
| 08 | 15 | 18 | 25 | 33 | ||
| 37 | 42 | 62 | 66 | 73 | ||
| 76 | 78 | 79 | 81 | 84 | ||
| 86 | 87 | 89 | 93 | 00 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 21 | 24.163,20 | |
| 18 acertos | 191 | 2.656,69 | |
| 17 acertos | 1.863 | 194,55 | |
| 16 acertos | 11.322 | 32,01 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
MEGA SENA Concurso n. 1337Data:6/11/2011
Estimativa de Prêmio
R$ 5.000.000,00
Valor acumulado:
R$ 2.163.225,69
R$ 2.163.225,69
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1340):
R$ 6.149.735,06
R$ 6.149.735,06
|
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Sena | 0 | 0,00 |
| Quina | 30 | 39.144,08 |
| Quadra | 2.680 | 625,97 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.