Malvinas News no AR
Nosso portal de notícias
CIDADE
Foto Ilustrativa Google Imagens
A chuva banhou toda a região do cariri, na noite e inicio da madrugada de domingo para segunda feira 4. Segundo informações da funceme a maior pressipitação foi em Varzea da Conceição em Cedro onde chuveu 90mm.
Em Barbalha a chuva foi de 72mm, veja o quadro da Funceme:
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 90.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 85.2 |
| Barbalha | Barbalha | 72.0 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 71.0 |
| Cajazerinha | Umari | 58.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 56.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 47.6 |
| Sitio Tipi | Aurora | 40.2 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 40.2 |
| Baixio | Baixio | 40.0 |
| Lameiro | Crato | 40.0 |
| Aurora | Aurora | 34.0 |
| Cedro | Cedro | 32.0 |
| Sitio Canto | Umari | 31.0 |
| Crato | Crato | 29.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 28.0 |
| Jucas | Jucas | 27.0 |
| Jardim | Jardim | 20.0 |
| Carius | Carius | 19.0 |
| Sao Sebastiao | Carius | 19.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 18.3 |
| Ingazeira | Aurora | 12.2 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 12.0 |
| Cuncas | Barro | 11.2 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 9.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 7.2 |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 7.0 |
| Porteiras | Porteiras | 7.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 5.8 |
| Missao Velha | Missao Velha | 4.2 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 4.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 2.0 |
| Mauriti | Mauriti | 0.5 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.