A região metropolitana do Cariri, continua sendo banhadas por chuvas, dando um ar de vida para as paisagens, de ontem para hoje choveu em toda á região. A maior precipitação foi em Milagres CE com 104mm,
veja os dados da FUNCEME.
| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Milagres | Milagres | 104.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 99.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 87.0 |
| Brejinho | Barro | 84.6 |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 80.0 |
| Sao Felipe | Brejo Santo | 77.0 |
| Lameiro | Crato | 71.0 |
| Crato | Crato | 60.0 |
| Aurora | Aurora | 59.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 55.0 |
| Mauriti | Mauriti | 41.0 |
| Altaneira | Altaneira | 40.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 33.4 |
| Vila Feitosa | Caririacu | 30.0 |
| Granjeiro | Granjeiro | 17.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 17.0 |
| Porteiras | Porteiras | 17.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 16.0 |
| Cuncas | Barro | 16.0 |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 11.5 |
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 10.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 10.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 8.0 |
| Caipu | Carius | 8.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 4.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 3.5 |
| Sitio Tipi | Aurora | 2.8 |
Fonte FUNCEME
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.