A região do Cariri continua, sendo banhada veja, o boletim da FUNCEME.
POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
Carius | Carius | 205.0 |
Jucas | Jucas | 143.0 |
Ingazeira | Aurora | 125.8 |
Granjeiro | Granjeiro | 114.0 |
Sao Sebastiao | Carius | 106.0 |
Caipu | Carius | 105.0 |
Baixio | Baixio | 102.0 |
Brejinho | Barro | 92.2 |
Varzea Alegre | Varzea Alegre | 91.0 |
Mauriti | Mauriti | 79.0 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 78.0 |
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 77.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 75.0 |
Vila Feitosa | Caririacu | 72.0 |
Cuncas | Barro | 55.9 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 53.8 |
Sitio Tipi | Aurora | 52.0 |
Felizardo | Ipaumirim | 51.0 |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 48.0 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 46.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 45.0 |
Sitio Saco | Porteiras | 42.0 |
Crato | Crato | 29.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 29.0 |
Missao Velha | Missao Velha | 27.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 27.0 |
Lameiro | Crato | 26.0 |
Milagres | Milagres | 22.0 |
Jamacaru | Missao Velha | 22.0 |
Barbalha | Barbalha | 19.0 |
Canauna | Ipaumirim | 15.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 12.0 |
Sitio Macapa | Jati | 6.2 |
Jati | Jati | 6.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui, seu comentário.